- 歡迎來到安徽自考網!為考生提供安徽自考信息服務,網站信息供學習交流使用,非政府官方網站,官方信息以安徽教育考試院www.ahzsks.cn為準。 免費領取課程
2019年4月企業會計學
卷面總分:100分
試卷年份:2019
是否有答案:有
作答時間:
資產負債表(簡表)
編制單位:丁公司 2017年12月31日 單位:萬元| 資產 | 期末數 | 期初數 | 負債及所有者權益 | 期末數 | 期初數 |
| 貨幣資金 | 600 | 400 | 流動負債 | 1 500 | 1 000 |
| 應收賬款 | 900 | 600 | 非流動負債 | 1 800 | 500 |
| 存貨 | 1500 | 1 000 | 負債合計 | 3 300 | 1500 |
| 流動資產合計 | 3 000 | 2 000 | 所有者權益合計 | 3 700 | 3500 |
| 固定資產合計 | 4 000 | 3 000 | |||
| 合計 | 7 000 | 5 000 | 合計 | 7 000 | 500 |
掃碼查看答案
掃碼查看試題答案
掃碼小程序選擇報考專業
進入在線做題學習
查看了解自考專業
查詢最新政策公告
進入歷年真題學習


熱門相關試卷